Classifica Campionato UNDER 16 - Girone 2. Aggiornata all'8a giornata, 15.01.2012

La classifica del campionato under 16, aggiornata all'ottava giornata, tratta dal sito della FIR Lazio:

SQUADRA PUNTI GIOC. VINTE PAR PERSE METE P. F. P. S. DIFF.
COLLEFERRO-SEGNI 33 8 6 1 1 40 248 88 160
LIONS ALTO LAZIO 33 8 6 1 1 47 274 79 195
CIVITAVECCHIA  25 8 5 0 3 36 214 177   37
BULLS RIETI  22 8 4 0 4 35 228 187   41
VILLA PAMPHILI  22 8 4 1 3 33 217 173   44
POMEZIA  18 8 4 0 4 25 165 221   -56
LAZIO 18 8 3 1 4 26 148 187  -39
LATINA   5 8 1 0 7 10 60 270 -210
NEA OSTIA    5 8 1 0 7 17 97 269 -172

Commenti

Post più popolari